Стоимость пиломатериалов
| Размер, мм | |||
|---|---|---|---|
| Доска обрезная | Цена руб./м3 | ||
| 25*100*4000 (1м3-100шт) | от 17.000 руб. | ||
| 25*150*4000 (1м3-66шт) | |||
| 50*100*4000 (1м3-50шт) | |||
| 50*150*4000 (1м3-33шт) | |||
| Сорт 1 | Сорт 2 | ||
| 25*100*6000 (1м3-16шт) | от 21.000 руб. | от 17.000 руб. | |
| 25*150*6000 (1м3-66шт) | |||
| 40*150*6000 (1м3-27шт) | |||
| 50*100*6000 (1м3-33шт) | |||
| 50*150*6000 (1м3-22шт) | |||
| 50*200*6000 (1м3-16шт) | |||
| Брусок | Цена руб./шт. | ||
| 50*50*6000 (1м3-66шт) | от 500 руб. | ||
| Рейка | Цена руб./шт. | ||
| 3м (1м3- 264шт) | от 110 руб. | ||
| Пиломатериалы | |||
|---|---|---|---|
| Доска пола | Цена руб./м2 | ||
| 28*135*6000 | от 1250 руб. | ||
| 28*135*6000 | от 1400 руб. | ||
| Доска калиброванная | Цена руб/шт. | ||
| 25*111*3000 | от 255 руб. | ||
| Брусок сухой | Цена руб./шт. | ||
| 20*40*3000 | 150 руб. | ||
| 35*35*3000 | 150 руб. | ||
| 40*40*3000 | 220 руб. | ||
| 20*70*3000 Сорт С | 180 руб. | ||
| 40*50*3000 | 290 руб. | ||
| 40*60*3000 | 290 руб. | ||
| Размер, мм | Цена шт., руб. | |
|---|---|---|
| ФК | сорт 4/4 | |
| 3мм (1.525*1.525) | 420 руб. | |
| 4мм (1.525*1.525) | 500 руб. | |
| 6мм (1.525*1.525) | 792 руб. | |
| 8мм (1.525*1.525) | 1056 руб. | |
| 10мм (1.525*1.525) | 1150 руб. | |
| 12мм (1.525*1.525) | 1332 руб. | |
| 15мм (1.525*1.525) | 1668 руб. | |
| 18мм (1.525*1.525) | 2016 руб. | |
| 21мм (1.525*1.525) | 2316 руб. | |
| ОСП3 | ||
| 9*1220*2440 | 690 руб. | |
| 12*1220*2440 | 890 руб. | |
| Размер, мм | Цена м2, руб. | |
|---|---|---|
| Вагонка | сорт AB | сорт С |
| 12.5*96*2550 Евро | 300 руб. | |
| 13*116(110)*2000 Штиль | 400 руб. | |
| 13*96*3000 Штиль | 620 руб. | |
| 12.5*110*2000 Евро | 640 руб. | |
| 12.5*96*2500 Евро | 620 руб. | |
| 12.5*96*2700 Евро | 620 руб. | |
| 13*116(110)*2500 Штиль | 620 руб. | |
| 12.5*96*2000 Евро | 620 руб. | |
| 13*96*2000 Штиль | 620 руб. | |
| 13*96*2500 Штиль | 620 руб. | |
| 13*116(110)*3000 Штиль | 640 руб. | |
| 13*116(110)*2500 Штиль | 620 руб. | |
| 13*96*4000 Штиль | 620 руб. | |
| 14*120(112)*6000 Штиль | 690 руб. | |
| 14*145(137)*6000 Штиль | 650 руб. | |
| Размер, мм | Цена руб./м2 | |
|---|---|---|
| Имитация бруса | АВ (ель/сосна) | |
| 16*135*4000 | от 800 руб. | |
| 16*135*5000 | ||
| 16*135*6000 | ||
| Размер, мм | Цена руб./м3 | |
|---|---|---|
| Брус | сорт 1 | |
| 100*100*6000 | от 21000 руб. | |
| 100*150*6000 | ||
| 100*200*6000 | ||
| 150*150*6000 | ||
| 150*200*6000 | ||
| 200*200*6000 | ||
| Размер, мм | Цена кг, руб. | |
|---|---|---|
| Гвозди | ||
| 2.5*50 | 120 руб. | |
| 1.8*32 | 145 руб. | |
| 2.0*40 | 140 руб. | |
| 2.5*60 | 120 руб. | |
| 3.0*70 | 140 руб. | |
| 3.0*80 | 140 руб. | |
| 3.5*90 | 140 руб. | |
| 4.0*100 | 140 руб. | |
| 4.0*120 | 140 руб. | |
| 5.0*150 | 130 руб. | |
| 6.0*200 | 160 руб. | |
| 1.2*25 | 160 руб. | |
| Название | Цена шт. руб. | |
|---|---|---|
| Технониколь Роклайт утеплитель 35пл 50мм 5.76м2 | от 920 руб. | |
| Утеплитель 34PN стены и крыши 1000*610*50(8 плит 4,88) | от 1000 руб. | |
| Утеплитель 3мм металлизированный | от 1250 руб. | |
| Утеплитель «Isover» теплый-дом-твин 50*1220*8200мм*2шт (рулон 20,01м2) | от 2900 руб. | |
Применимость:
Пиломатериал компании «Доска Брус» находит применение в ряде областей благодаря своей универсальности, устойчивости к внешним воздействиям и прочности. Вот основные сферы, где его активно используют:
01.
Фасадная отделка и облицовка
Брус — широко применяется для внешней отделки зданий и сооружений.
Он устойчив к ультрафиолетовому излучению, перепадам температур и влаге, что делает его отличным выбором для фасадов, придавая зданиям современный и аккуратный вид.
02.
Внутренняя отделка
Обладая при этом высокой прочностью брус также часто используется для внутренней отделки помещений. Он имитирует текстуру и внешний вид натуральной древесины.
Брус подходит для оформления интерьеров, особенно в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты, кухни и бассейны